上衣 / 襯衫 / 連衣裙
| 美國尺寸 | 英國尺碼 | 歐盟尺寸 | 胸圍(英吋) | 腰圍 (吋) | 腰圍(吋) |
|---|
| XS / 2 | 4 | 32 | 32–33 | 24–25 | 34.5–35.5 |
| S / 4-6 | 6–8 | 34–36 | 34–35 | 26–27 | 36.5–37.5 |
| M / 8-10 | 10–12 | 38–40 | 36–37 | 28–29 | 38.5–39.5 |
| L / 12-14 | 14–16 | 42–44 | 38.5–40 | 30.5–32 | 41–42.5 |
| XL / 16–18 | 18–20 | 46–48 | 41.5–43 | 33.5–35 | 44–45.5 |
此表格提供一般尺碼資訊,依款式也有差異。
如何測量?
- 肩寬 ——從一側肩縫與袖子的交點測量到另一側。
- 胸圍 ——測量胸部最豐滿處,保持尺帶水平。
- 腰圍 ——測量自然腰圍。
- 臀圍 ——測量臀部最豐滿處。
- 袖長 ——從肩縫到袖口測量。
長褲 / 內褲
| 美國尺寸 | 天然腰身 | 低腰 | 臀圍 |
|---|
| P/XS / 0 | 23 英吋 | 24 英吋 | 34吋 |
| XS/S / 2 | 24 英吋 | 25 英吋 | 35吋 |
| S / 4 | 25–26 英吋 | 26–27 英吋 | 36吋 |
| M / 6 | 26–27 英吋 | 27–28 英吋 | 37吋 |
| L / 10 | 29–30 英吋 | 30-31吋 | 39吋 |
鞋款
| 美國 | 英國 | 歐盟 |
|---|
| 5 | 3 | 36 |
| 6 | 4 | 37 |
| 7 | 5 | 38 |
| 7.5 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 6.5 | 40 |
| 9 | 7 | 41 |